
Компания «Мир Поликарбоната» предлагает купить поликарбонат в Солнечногорске по ценам от производителя. Если Вы хотите купить поликарбонат в розницу или оптом, то рекомендуем обратиться именно в наш завод! У нас Вы можете приобрести не только сотовый, монолитный, профилированный поликарбонат, но и все виды комплектующих к данным изделиям. Если вам нужен поликарбонат в Солнечногорске - выбор производителя «Мир Поликарбоната» будет самым оптимальным решением, так как мы предлагаем одни из лучших цен на рынке и качественный материал.
Размеры листов и цены на поликарбонат г. Солнечногорск
Во избежании недопонимания обратите внимание, что мы доставляем поликарбонат в Солнечногорске, а сам завод и склады находятся в Москве.
Сотовый поликарбонат
Толщина / Структура | Класс | Цвет | Цена листа поликарбоната 2,1х6 м | Цена листа поликарбоната 2,1х12 м | |
---|---|---|---|---|---|
3,5 мм / 2R | Стандарт | Прозрачный | 2 075 р. | 4 150 р. | Подробнее |
4 мм / 2R | Стандарт | Прозрачный | 2 250 | 4 500 | Подробнее |
Цветной | 2 500 р. | 5 000 р. | |||
Премиум | Прозрачный | 2 690 р. | 5 380 р. | ||
Цветной | 2 825 р. | 5 650 р. | |||
Люкс | Прозрачный | 3 050 р. | 6 100 р. | ||
Цветной | 3 203 р. | 6 406 р. | |||
6 мм / 2R | Стандарт | Прозрачный | 3 775 р. | 7 550 р. | Подробнее |
Цветной | 3 975 р. | 7 950 р. | |||
Премиум | Прозрачный | 5 230 р. | 10 460 р. | ||
Цветной | 5 500 р. | 11 000 р. | |||
Люкс | Прозрачный | 4 850 р. | 9 700 р. | ||
Цветной | — р. | 10 600 р. | |||
8 мм / 2R | Стандарт | Прозрачный | 4 400 р. | 8 800 р. | Подробнее |
Цветной | 4 625 р. | 9 250 р. | |||
Премиум | Прозрачный | 6 055 р. | 12 110 р. | ||
Цветной | 6 355 р. | 12 710 р. | |||
Люкс | Прозрачный | 5 850 р. | 11 700 р. | ||
Цветной | 6 300 р. | 12 600 р. | |||
10 мм / 2R | Стандарт | Прозрачный | 4 900 р. | 9 800 р. | Подробнее |
Цветной | 5 150 р. | 10 300 р. | |||
Премиум | Прозрачный | 6 830 р. | 13 660 р. | ||
Цветной | 7 180 р. | 14 360 р. | |||
Люкс | Прозрачный | 6 950 р. | 13 900 р. | ||
Цветной | 7 300 р. | 14 600 р. | |||
16 мм / 3R | Стандарт | Прозрачный | 10 300 р. | Подробнее | |
Цветной | 10 825 р. | ||||
16 мм / 3RX | Стандарт | Прозрачный | 11 505 р. | 23 010 р. | Подробнее |
Цветной | 12 105 р. | 24 210 р. | |||
20 мм / 3RX | Стандарт | Прозрачный | 13 705 р. | 27 410 р. | Подробнее |
Цветной | 14 405 р. | 28 810 р. | |||
25 мм / 3RX | Стандарт | Прозрачный | 16 255 р. | 32 510 р. | Подробнее |
Цветной | 17 255 р. | 34 510 р. | |||
32 мм / 3RX | Стандарт | Прозрачный | 18 505 р. | 37 010 р. | Подробнее |
Цветной | 19 505 р. | 39 010 р. |
Монолитный поликарбонат
Толщина | Цвет | Вес, кг | Цена листа поликарбоната 2,05х3,05 м | |
---|---|---|---|---|
0,6 мм | Прозрачный | — | 640 р. (1,25х2,05м) | Подробнее |
0,9 мм | Прозрачный | 2.7 | 1 300 р. (1,25х2,05м) | Подробнее |
1 мм | Прозрачный | 3.1 | 1 490 р. (1,25х2,05м) | Подробнее |
1,5 мм | Прозрачный | 4.65 | 1 890 р. (1,25х2,05м) | Подробнее |
2 мм, (стандарт) | Прозрачный | 15.0 | 5 550 р. | Подробнее |
2 мм, (премиум) | Прозрачный | 16.25 | 6 000 р. | |
Цветной | 6 300 р. | |||
3 мм, (стандарт) | Прозрачный | 18.75 | 7 950 р. | Подробнее |
Цветной | 8 348 р. | |||
3,мм, (премиум) | Прозрачный | 23.75 | 9 000 р. | |
Цветной | 9 450 р. | |||
4 мм, (стандарт) | Прозрачный | 26.25 | 10 800 р. | Подробнее |
Цветной | 11 340 р. | |||
4 мм, (премиум) | Прозрачный | 31.25 | 12 000 р. | |
Цветной | 12 600 р. | |||
5 мм, (стандарт) | Прозрачный | 33.75 | 13 700 р. | Подробнее |
Цветной | 14 385 р. | |||
5 мм, (премиум) | Прозрачный | 38.75 | 15 000 р. | |
Цветной | 15 750 р. | |||
6 мм, (стандарт) | Прозрачный | 41.25 | 16 500 р. | Подробнее |
Цветной | 17 325 р. | |||
6 мм, (премиум) | Прозрачный | 46.25 | 18 000 р. | |
Цветной | 18 900 р. | |||
8 мм, (стандарт) | Прозрачный | 56.25 | 21 900 р. | Подробнее |
Цветной | 22 995 р. | |||
8 мм, (премиум) | Прозрачный | 61.28 | 24 000 р. | |
Цветной | 25 200 р. | |||
10 мм, (стандарт) | Прозрачный | 71.25 | 28 400 р. | Подробнее |
Цветной | 29 820 р. | |||
10 мм, (премиум) | Прозрачный | 76.88 | 30 000 р. | |
Цветной | 31 500 р. | |||
12 мм, (стандарт) | Прозрачный | 86.25 | 35 000 р. | Подробнее |
Цветной | 36 750 р. | |||
12 мм, (премиум) | Прозрачный | 92.5 | 36 000 р. | |
Цветной | 37 800 р. | |||
15 мм, (премиум) | Прозрачный | 112.5 | 46 500 р. | Подробнее |
Цветной | 48 825 р. |
Профилированный поликарбонат
Цвет | Размер листа, мм | Толщина листа, мм | Цена, руб |
Прозрачный | 1050х2000 | 0,8 | 1000 р. |
Цветной | 1050х2000 | 0,8 | 1050 р. |
Прозрачный | 1050х2000 | 1,3 | 1 600 р. |
Цветной | 1050х2000 | 1,3 | 1 700 р. |
Комплектующие для поликарбоната
Наименование | Цена, руб. | |
---|---|---|
Профиль соединит. неразъемный НР4, 6м | 320 р./шт. | Подробнее |
Профиль соединит. неразъемный НР6, 6м | 360 р./шт. | Подробнее |
Профиль соединит. неразъемный НР8, 6м | 400 р./шт. | Подробнее |
Профиль соединит. неразъемный НР10, 6м | 580 р./шт. | Подробнее |
Профиль соединит. неразъемный НР16, 6м | 800 р./шт. | Подробнее |
Профиль соединит. разъемный НРС 6-10мм крышка, 6м | 475 р./шт. | Подробнее |
Профиль соединит. разъемный НРС 6-10мм база, 6м | 475 р./шт. | Подробнее |
Профиль соединит. разъемный НРС 16мм крышка, 6м | 600 р./шт. | Подробнее |
Профиль соединит. разъемный НРС 16мм база, 6м | 600 р./шт. | Подробнее |
Профиль соединит. разъемный НРС 16-25мм крышка, 6м | 825 р./шт. | Подробнее |
Профиль соединит. разъемный НРС 16-25мм база, 6м | 825 р./шт. | Подробнее |
Профиль коньковый RP 4-6мм, 6м | 900 р./шт. | Подробнее |
Профиль коньковый RP 8-10мм, (длина 6м, прозрачный) | 1000 р./шт. | Подробнее |
Профиль угловой FR 4-6мм, (длина 6м, цвета прозрачный) | 640 р./шт. | Подробнее |
Профиль угловой FR 8-10мм, (длина 6м, прозрачный) | 770 р./шт. | Подробнее |
Профиль пристенный FP 4-6мм, (длина 6м, прозрачный) | 750 р./шт. | Подробнее |
Профиль пристенный FP 8-10мм, (длина 6м, прозрачный) | 850 р./шт. | Подробнее |
Профиль торцевой П 4мм, (длина 2,1м) | 50 р./шт. | Подробнее |
Профиль торцевой П 6мм, (длина 2,1м) | 60 р./шт. | Подробнее |
Профиль торцевой П 8мм, (длина 2,1м) | 70 р./шт. | Подробнее |
Профиль торцевой П 10мм, (длина 2,1м) | 85 р./шт. | Подробнее |
Профиль торцевой П 16мм, (длина 2,1м) | 100 р./шт. | Подробнее |
Профиль торцевой П 20мм, (длина 2,1м) | 180 р./шт. | Подробнее |
Профиль торцевой П 25мм, (длина 2,1м) | 200 р./шт. | Подробнее |
Профиль торцевой П 32мм, (длина 2,1м) | 250 р./шт. | Подробнее |
Лента герметизирующая 25 мм (рулон 25м) | 15 р./м.п. | Подробнее |
Лента герметизирующая 38 мм (рулон 25м) | 19 р./м.п. | Подробнее |
Лента перфорированная 25 мм (рулон 25м) | 30 р./м.п. | Подробнее |
Лента перфорированная 38 мм (рулон 25м) | 35 р./м.п. | Подробнее |
Планка прижимная алюминиевая верхняя, 6м (Россия) | 1050 р./шт. | Подробнее |
Алюминиевый нижний несущий профиль, 6м (Россия) | 1350 р./шт. | Подробнее |
Резина уплотнительная верхняя (узкая) | 33 р./м.п. | Подробнее |
Резина уплотнительная нижняя (широкая) | 100 р./м.п. | Подробнее |
Саморез для поликарбоната 25 мм | 3,5 р./шт. | Подробнее |
Саморез для поликарбоната 38 мм | 3,9 р./шт. | Подробнее |
Саморез для поликарбоната 51 мм | 4,5 р./шт. | Подробнее |
Термошайба 4,6,8,10,16, 25 (пачка 25шт) | 9 р./шт. | Подробнее |