
Компания «Мир Поликарбоната» предлагает купить поликарбонат в Клину по ценам от производителя. Если Вы хотите купить поликарбонат в розницу или оптом, то рекомендуем обратиться именно в наш завод! У нас Вы можете приобрести не только сотовый, монолитный, профилированный поликарбонат, но и все виды комплектующих к данным изделиям. Если вам нужен поликарбонат в Клину - выбор производителя «Мир Поликарбоната» будет самым оптимальным решением, так как мы предлагаем одни из лучших цен на рынке и качественный материал.
Размеры листов и цены на поликарбонат г. Клин
Во избежании недопонимания обратите внимание, что мы доставляем поликарбонат в Клину, а сам завод и склады находятся в Москве.
Сотовый поликарбонат
Толщина / Структура | Класс | Цвет | Цена листа поликарбоната 2,1х6 м | Цена листа поликарбоната 2,1х12 м | |
---|---|---|---|---|---|
3,5 мм / 2R | Стандарт | Прозрачный | 2 030 р. | 4 060 р. | Подробнее |
4 мм / 2R | Стандарт | Прозрачный | 2 195 | 4 390 | Подробнее |
Цветной | 2 395 р. | 4 785 р. | |||
Премиум | Прозрачный | 2 630 р. | 5 260 р. | ||
Цветной | 2 762 р. | 5 524 р. | |||
Люкс | Прозрачный | 2 955 р. | 5 910 р. | ||
Цветной | 3 103 р. | 6 206 р. | |||
6 мм / 2R | Стандарт | Прозрачный | 3 680 р. | 7 360 р. | Подробнее |
Цветной | 3 880 р. | 7 760 р. | |||
Премиум | Прозрачный | 5 230 р. | 10 460 р. | ||
Цветной | 5 500 р. | 11 000 р. | |||
Люкс | Прозрачный | 4 850 р. | 9 700 р. | ||
Цветной | — р. | 10 600 р. | |||
8 мм / 2R | Стандарт | Прозрачный | 4 300 р. | 8 600 р. | Подробнее |
Цветной | 4 500 р. | 9 000 р. | |||
Премиум | Прозрачный | 6 055 р. | 12 110 р. | ||
Цветной | 6 355 р. | 12 710 р. | |||
Люкс | Прозрачный | 5 850 р. | 11 700 р. | ||
Цветной | 6 300 р. | 12 600 р. | |||
10 мм / 2R | Стандарт | Прозрачный | 4 780 р. | 9 560 р. | Подробнее |
Цветной | 5 030 р. | 10 060 р. | |||
Премиум | Прозрачный | 6 830 р. | 13 660 р. | ||
Цветной | 7 180 р. | 14 360 р. | |||
Люкс | Прозрачный | 6 950 р. | 13 900 р. | ||
Цветной | 7 300 р. | 14 600 р. | |||
16 мм / 3R | Стандарт | Прозрачный | 10 055 р. | Подробнее | |
Цветной | 10 555 р. | ||||
16 мм / 3RX | Стандарт | Прозрачный | 11 505 р. | 23 010 р. | Подробнее |
Цветной | 12 105 р. | 24 210 р. | |||
20 мм / 3RX | Стандарт | Прозрачный | 13 705 р. | 27 410 р. | Подробнее |
Цветной | 14 405 р. | 28 810 р. | |||
25 мм / 3RX | Стандарт | Прозрачный | 16 255 р. | 32 510 р. | Подробнее |
Цветной | 17 255 р. | 34 510 р. | |||
32 мм / 3RX | Стандарт | Прозрачный | 18 505 р. | 37 010 р. | Подробнее |
Цветной | 19 505 р. | 39 010 р. |
Монолитный поликарбонат
Толщина | Цвет | Вес, кг | Цена листа поликарбоната 2,05х3,05 м | |
---|---|---|---|---|
0,6 мм | Прозрачный | — | 640 р. (1,25х2,05м) | Подробнее |
0,9 мм | Прозрачный | 2.7 | 1 200 р. (1,25х2,05м) | Подробнее |
1 мм | Прозрачный | 3.1 | 1 330 р. (1,25х2,05м) | Подробнее |
1,5 мм | Прозрачный | 4.65 | 1 890 р. (1,25х2,05м) | Подробнее |
2 мм, (стандарт) | Прозрачный | 15.0 | 4 950 р. | Подробнее |
2 мм, (премиум) | Прозрачный | 16.25 | 5 540 р. | |
Цветной | 5 790 р. | |||
3 мм, (стандарт) | Прозрачный | 18.75 | 7 360 р. | Подробнее |
Цветной | 7 728 р. | |||
3,мм, (премиум) | Прозрачный | 23.75 | 8 190 р. | |
Цветной | 8 600 р. | |||
4 мм, (стандарт) | Прозрачный | 26.25 | 9 840 р. | Подробнее |
Цветной | 10 332 р. | |||
4 мм, (премиум) | Прозрачный | 31.25 | 10 940 р. | |
Цветной | 11 487 р. | |||
5 мм, (стандарт) | Прозрачный | 33.75 | 12 590 р. | Подробнее |
Цветной | 13 220 р. | |||
5 мм, (премиум) | Прозрачный | 38.75 | 14 000 р. | |
Цветной | 14 700 р. | |||
6 мм, (стандарт) | Прозрачный | 41.25 | 15 140 р. | Подробнее |
Цветной | 15 850 р. | |||
6 мм, (премиум) | Прозрачный | 46.25 | 16 800 р. | |
Цветной | 17 640 р. | |||
8 мм, (стандарт) | Прозрачный | 56.25 | 20 150 р. | Подробнее |
Цветной | 21 150 р. | |||
8 мм, (премиум) | Прозрачный | 61.28 | 22 400 р. | |
Цветной | 23 650 р. | |||
10 мм, (стандарт) | Прозрачный | 71.25 | 25 550 р. | Подробнее |
Цветной | 26 850 р. | |||
10 мм, (премиум) | Прозрачный | 76.88 | 28 050 р. | |
Цветной | 29 450 р. | |||
12 мм, (стандарт) | Прозрачный | 86.25 | 31 900 р. | Подробнее |
Цветной | 33 500 р. | |||
12 мм, (премиум) | Прозрачный | 92.5 | 33 700 р. | |
Цветной | 35 350 р. | |||
15 мм, (премиум) | Прозрачный | 112.5 | 41 400 р. | Подробнее |
Цветной | 44 000 р. |
Профилированный поликарбонат
Цвет | Размер листа, мм | Толщина листа, мм | Цена, руб |
Прозрачный | 1050х2000 | 0,8 | 930 р. |
Цветной | 1050х2000 | 0,8 | 970 р. |
Прозрачный | 1050х2000 | 1,3 | 1 480 р. |
Цветной | 1050х2000 | 1,3 | 1 550 р. |
Комплектующие для поликарбоната
Наименование | Цена, руб. | |
---|---|---|
Профиль соединит. неразъемный НР4, 6м | 320 р./шт. | Подробнее |
Профиль соединит. неразъемный НР6, 6м | 360 р./шт. | Подробнее |
Профиль соединит. неразъемный НР8, 6м | 400 р./шт. | Подробнее |
Профиль соединит. неразъемный НР10, 6м | 580 р./шт. | Подробнее |
Профиль соединит. неразъемный НР16, 6м | 700 р./шт. | Подробнее |
Профиль соединит. разъемный НРС 6-10мм крышка, 6м | 425 р./шт. | Подробнее |
Профиль соединит. разъемный НРС 6-10мм база, 6м | 425 р./шт. | Подробнее |
Профиль соединит. разъемный НРС 16мм крышка, 6м | 500 р./шт. | Подробнее |
Профиль соединит. разъемный НРС 16мм база, 6м | 500 р./шт. | Подробнее |
Профиль соединит. разъемный НРС 16-25мм крышка, 6м | 700 р./шт. | Подробнее |
Профиль соединит. разъемный НРС 16-25мм база, 6м | 700 р./шт. | Подробнее |
Профиль коньковый RP 4-6мм, 6м | 750 р./шт. | Подробнее |
Профиль коньковый RP 8-10мм, (длина 6м, прозрачный) | 840 р./шт. | Подробнее |
Профиль угловой FR 4-6мм, (длина 6м, цвета прозрачный) | 450 р./шт. | Подробнее |
Профиль угловой FR 8-10мм, (длина 6м, прозрачный) | 560 р./шт. | Подробнее |
Профиль пристенный FP 4-6мм, (длина 6м, прозрачный) | 560 р./шт. | Подробнее |
Профиль пристенный FP 8-10мм, (длина 6м, прозрачный) | 610 р./шт. | Подробнее |
Профиль торцевой П 4мм, (длина 2,1м) | 45 р./шт. | Подробнее |
Профиль торцевой П 6мм, (длина 2,1м) | 50 р./шт. | Подробнее |
Профиль торцевой П 8мм, (длина 2,1м) | 60 р./шт. | Подробнее |
Профиль торцевой П 10мм, (длина 2,1м) | 70 р./шт. | Подробнее |
Профиль торцевой П 16мм, (длина 2,1м) | 90 р./шт. | Подробнее |
Профиль торцевой П 20мм, (длина 2,1м) | 180 р./шт. | Подробнее |
Профиль торцевой П 25мм, (длина 2,1м) | 200 р./шт. | Подробнее |
Профиль торцевой П 32мм, (длина 2,1м) | 250 р./шт. | Подробнее |
Лента герметизирующая 25 мм (рулон 25м) | 14 р./м.п. | Подробнее |
Лента герметизирующая 38 мм (рулон 25м) | 17 р./м.п. | Подробнее |
Лента перфорированная 25 мм (рулон 25м) | 29 р./м.п. | Подробнее |
Лента перфорированная 38 мм (рулон 25м) | 31 р./м.п. | Подробнее |
Планка прижимная алюминиевая верхняя, 6м (Россия) | 950 р./шт. | Подробнее |
Алюминиевый нижний несущий профиль, 6м (Россия) | 1100 р./шт. | Подробнее |
Резина уплотнительная верхняя (узкая) | 27 р./м.п. | Подробнее |
Резина уплотнительная нижняя (широкая) | 90 р./м.п. | Подробнее |
Саморез для поликарбоната 25 мм | 3,3 р./шт. | Подробнее |
Саморез для поликарбоната 38 мм | 3,6 р./шт. | Подробнее |
Саморез для поликарбоната 51 мм | 4 р./шт. | Подробнее |
Термошайба 4,6,8,10,16, 25 (пачка 25шт) | 9 р./шт. | Подробнее |