
Компания «Мир Поликарбоната» предлагает купить поликарбонат в Электростали по ценам от производителя. Если Вы хотите купить поликарбонат в розницу или оптом, то рекомендуем обратиться именно в наш завод! У нас Вы можете приобрести не только сотовый, монолитный, профилированный поликарбонат, но и все виды комплектующих к данным изделиям. Если вам нужен поликарбонат в Электростали - выбор производителя «Мир Поликарбоната» будет самым оптимальным решением, так как мы предлагаем одни из лучших цен на рынке и качественный материал.
Размеры листов и цены на поликарбонат г. Электросталь
Во избежании недопонимания обратите внимание, что мы доставляем поликарбонат в Электростали, а сам завод и склады находятся в Москве.
Сотовый поликарбонат
Толщина / Структура | Класс | Цвет | Цена листа поликарбоната 2,1х6 м | Цена листа поликарбоната 2,1х12 м | |
---|---|---|---|---|---|
3,5 мм / 2R | Стандарт | Прозрачный | 2 595 р. | 5 190 р. | Подробнее |
4 мм / 2R | Стандарт | Прозрачный | 2 943 | 5 885 | Подробнее |
Цветной | 3 157 р. | 6 313 р. | |||
Премиум | Прозрачный | 3 350 р. | 6 700 р. | ||
Цветной | 3 531 р. | 7 062 р. | |||
Люкс | Прозрачный | 3 650 р. | 7 300 р. | ||
Цветной | 3 799 р. | 7 597 р. | |||
4мм / 2R | Люкс-Усиленный | Прозрачный | 4 467 руб. | 8 935 руб. | Подробнее |
6 мм / 2R | Стандарт | Прозрачный | 4 600 р. | 9 200 р. | Подробнее |
Цветной | 4 825 р. | 9 650 р. | |||
Премиум | Прозрачный | 6 688 р. | 13 375 р. | ||
Цветной | 7 062 р. | 14 124 р. | |||
8 мм / 2R | Стандарт | Прозрачный | 5 450 р. | 10 900 р. | Подробнее |
Цветной | 5 750 р. | 11 500 р. | |||
Премиум | Прозрачный | 7 330 р. | 14 659 р. | ||
Цветной | 7 758 р. | 15 515 р. | |||
10 мм / 2R | Стандарт | Прозрачный | 6 025 р. | 12 050 р. | Подробнее |
Цветной | 6 350 р. | 12 700 р. | |||
Премиум | Прозрачный | 8 614 р. | 17 227 р. | ||
Цветной | 9 095 р. | 18 190 р. | |||
16 мм / 3R | Стандарт | Прозрачный | 12 500 р. | Подробнее | |
Цветной | 13 250 р. | ||||
16 мм / 3RX | Стандарт | Прозрачный | 14 000 р. | 28 000 р. | Подробнее |
Цветной | 15 000 р. | 30 000 р. | |||
20 мм / 3RX | Стандарт | Прозрачный | 17 500 р. | 35 000 р. | Подробнее |
Цветной | 18 500 р. | 37 000 р. | |||
25 мм / 3RX | Стандарт | Прозрачный | 21 000 р. | 42 000 р. | Подробнее |
Цветной | 22 500 р. | 45 000 р. | |||
32 мм / 3RX | Стандарт | Прозрачный | 23 540 р. | 47 080 р. | Подробнее |
Цветной | 25 500 р. | 51 000 р. |
Монолитный поликарбонат
Толщина | Цвет | Вес, кг | Цена листа поликарбоната 2,05х3,05 м | |
---|---|---|---|---|
0,6 мм | Прозрачный | — | 640 р. (1,25х2,05м) | Подробнее |
0,9 мм | Прозрачный | 2.7 | 1 512 р. (1,25х2,05м) | Подробнее |
1 мм | Прозрачный | 3.1 | 1 620 р. (1,25х2,05м) | Подробнее |
1,5 мм | Прозрачный | 4.65 | 2 484 р. (1,25х2,05м) | Подробнее |
2 мм, (стандарт) | Прозрачный | 15.0 | 6 696 р. | Подробнее |
2 мм, (премиум) | Прозрачный | 16.25 | 7 560 р. | |
Цветной | 7 884 р. | |||
3 мм, (стандарт) | Прозрачный | 18.75 | 9 900 р. | Подробнее |
Цветной | 10 400 р. | |||
3,мм, (премиум) | Прозрачный | 23.75 | 11 124 р. | |
Цветной | 11 556 р. | |||
4 мм, (стандарт) | Прозрачный | 26.25 | 13 176 р. | Подробнее |
Цветной | 13 824 р. | |||
4 мм, (премиум) | Прозрачный | 31.25 | 14 796 р. | |
Цветной | 15 536 р. | |||
5 мм, (стандарт) | Прозрачный | 33.75 | 16 373 р. | Подробнее |
Цветной | 17 215 р. | |||
5 мм, (премиум) | Прозрачный | 38.75 | 18 360 р. | |
Цветной | 19 278 р. | |||
6 мм, (стандарт) | Прозрачный | 41.25 | 19 980 р. | Подробнее |
Цветной | 21 038 р. | |||
6 мм, (премиум) | Прозрачный | 46.25 | 22 140 р. | |
Цветной | 23 247 р. | |||
8 мм, (стандарт) | Прозрачный | 56.25 | 26 233 р. | Подробнее |
Цветной | 27 540 р. | |||
8 мм, (премиум) | Прозрачный | 61.28 | 29 700 р. | |
Цветной | 31 185 р. | |||
10 мм, (стандарт) | Прозрачный | 71.25 | 34 560 р. | Подробнее |
Цветной | 36 180 р. | |||
10 мм, (премиум) | Прозрачный | 76.88 | 36 720 р. | |
Цветной | 38 556 р. | |||
12 мм, (стандарт) | Прозрачный | 86.25 | 40 500 р. | Подробнее |
Цветной | 42 120 р. | |||
12 мм, (премиум) | Прозрачный | 92.5 | 43 740 р. | |
Цветной | 45 927 р. | |||
15 мм, (премиум) | Прозрачный | 112.5 | 54 540 р. | Подробнее |
Цветной | 57 240 р. |
Профилированный поликарбонат
Цвет | Размер листа, мм | Толщина листа, мм | Цена, руб |
Прозрачный | 1050х2000 | 0,8 | 1250 р. |
Цветной | 1050х2000 | 0,8 | 1350 р. |
Прозрачный | 1050х2000 | 1,3 | 2 000 р. |
Цветной | 1050х2000 | 1,3 | 2 200 р. |
Комплектующие для поликарбоната
Наименование | Цена, руб. | |
---|---|---|
Профиль соединит. неразъемный НР4, 6м | 370 р./шт. | Подробнее |
Профиль соединит. неразъемный НР6, 6м | 470 р./шт. | Подробнее |
Профиль соединит. неразъемный НР8, 6м | 500 р./шт. | Подробнее |
Профиль соединит. неразъемный НР10, 6м | 610 р./шт. | Подробнее |
Профиль соединит. неразъемный НР16, 6м | 840 р./шт. | Подробнее |
Профиль соединит. разъемный НРС 6-10мм крышка, 6м | 750 р./шт. | Подробнее |
Профиль соединит. разъемный НРС 6-10мм база, 6м | 750 р./шт. | Подробнее |
Профиль соединит. разъемный НРС 16мм крышка, 6м | 850 р./шт. | Подробнее |
Профиль соединит. разъемный НРС 16мм база, 6м | 850 р./шт. | Подробнее |
Профиль соединит. разъемный НРС 16-25мм крышка, 6м | 1100 р./шт. | Подробнее |
Профиль соединит. разъемный НРС 16-25мм база, 6м | 1100 р./шт. | Подробнее |
Профиль коньковый RP 4-6мм, 6м | 930 р./шт. | Подробнее |
Профиль коньковый RP 8-10мм, (длина 6м, прозрачный) | 980 р./шт. | Подробнее |
Профиль угловой FR 4-6мм, (длина 6м, цвета прозрачный) | 640 р./шт. | Подробнее |
Профиль угловой FR 8-10мм, (длина 6м, прозрачный) | 770 р./шт. | Подробнее |
Профиль пристенный FP 4-6мм, (длина 6м, прозрачный) | 650 р./шт. | Подробнее |
Профиль пристенный FP 8-10мм, (длина 6м, прозрачный) | 850 р./шт. | Подробнее |
Профиль торцевой П 4мм, (длина 2,1м) | 55 р./шт. | Подробнее |
Профиль торцевой П 6мм, (длина 2,1м) | 65 р./шт. | Подробнее |
Профиль торцевой П 8мм, (длина 2,1м) | 75 р./шт. | Подробнее |
Профиль торцевой П 10мм, (длина 2,1м) | 80 р./шт. | Подробнее |
Профиль торцевой П 16мм, (длина 2,1м) | 110 р./шт. | Подробнее |
Профиль торцевой П 20мм, (длина 2,1м) | 200 р./шт. | Подробнее |
Профиль торцевой П 25мм, (длина 2,1м) | 260 р./шт. | Подробнее |
Профиль торцевой П 32мм, (длина 2,1м) | 310 р./шт. | Подробнее |
Лента герметизирующая 25 мм (рулон 25м) | 15 р./м.п. | Подробнее |
Лента герметизирующая 38 мм (рулон 25м) | 19 р./м.п. | Подробнее |
Лента перфорированная 25 мм (рулон 25м) | 30 р./м.п. | Подробнее |
Лента перфорированная 38 мм (рулон 25м) | 35 р./м.п. | Подробнее |
Планка прижимная алюминиевая верхняя, 6м (Россия) | 1500 р./шт. | Подробнее |
Алюминиевый нижний несущий профиль, 6м (Россия) | 1800 р./шт. | Подробнее |
Резина уплотнительная верхняя (узкая) | 30 р./м.п. | Подробнее |
Резина уплотнительная нижняя (широкая) | 95 р./м.п. | Подробнее |
Саморез для поликарбоната 25 мм | 3,5 р./шт. | Подробнее |
Саморез для поликарбоната 38 мм | 3,9 р./шт. | Подробнее |
Саморез для поликарбоната 51 мм | 4,5 р./шт. | Подробнее |
Термошайба 4,6,8,10,16, 25 (пачка 25шт) | 12 р./шт. | Подробнее |